| 2024年5月30日今日锡价 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 |
1#锡锭
牌号:Sn99.90
|
278050 | 元/吨 |
| 天津 | 1#锡 | 277500 | 元/吨 |
| 广东 | 1#锡 | 276650 | 元/吨 |
| 武汉 | 1#锡 | 277500 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#锡 | 278000 | 元/吨 |
| 北京 | 1#锡 | 277500 | 元/吨 |
| 上海 | 1#锡 | 275750 | 元/吨 |
| 长江 | 1#锡 | 277000 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#锡 | 277000 | 元/吨 |
| 广州 | 1#锡 | 278250 | 元/吨 |
| 济南 | 1#锡 | 278000 | 元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。