据海关统计,2024年前2个月,我国货物贸易(下同)进出口总值6.61万亿元人民币,同比(下同)增长8.7%。其中,出口3.75万亿元,增长10.3%;进口2.86万亿元,增长6.7%;贸易顺差8908.7亿元,扩大23.6%。按美元计价,前2个月,我国进出口总值9308.6亿美元,增长5.5%。其中,出口5280.1亿美元,增长7.1%;进口4028.5亿美元,增长3.5%;贸易顺差1251.6亿美元,扩大20.5%。
2024年前2个月我国进出口主要特点:
一般贸易进出口增长,比重提升。前2个月,我国一般贸易进出口4.34万亿元,增长10%,占我外贸总值的65.7%,比去年同期提升0.8个百分点。其中,出口2.48万亿元,增长14.5%;进口1.86万亿元,增长4.6%。同期,加工贸易进出口1.12万亿元,下降3.5%,占16.9%。其中,出口7018.1亿元,下降8.4%;进口4183.2亿元,增长5.8%。此外,我国以保税物流方式进出口8869.4亿元,增长16.9%。其中,出口3464.2亿元,增长18.4%;进口5405.2亿元,增长15.9%。
对东盟、美国、韩国进出口增长。前2个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为9932.4亿元,增长8.1%,占我外贸总值的15%。其中,对东盟出口5879亿元,增长9.2%;自东盟进口4053.4亿元,增长6.6%;对东盟贸易顺差1825.6亿元,扩大15.7%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为8323.9亿元,下降1.3%,占12.6%。其中,对欧盟出口5558.8亿元,增长1.6%;自欧盟进口2765.1亿元,下降6.8%;对欧盟贸易顺差2793.7亿元,扩大11.5%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为7077亿元,增长3.7%,占10.7%。其中,对美国出口5219.9亿元,增长8.1%;自美国进口1857.1亿元,下降7%;对美贸易顺差3362.8亿元,扩大18.8%。韩国为我第四大贸易伙伴,我与韩国贸易总值为3369.2亿元,增长2.9%,占5.1%。其中,对韩国出口1504.5亿元,下降6.8%;自韩国进口1864.7亿元,增长12.3%;对韩贸易逆差360.2亿元,扩大703.2%。同期,我国对共建“一带一路”国家合计进出口3.13万亿元,增长9%。其中,出口1.75万亿元,增长13.5%;进口1.38万亿元,增长3.9%。
民营企业、国有企业进出口增长。前2个月,民营企业进出口3.61万亿元,增长17.7%,占我外贸总值的54.6%,比去年同期提升4.2个百分点。其中,出口2.45万亿元,增长19.2%,占出口总值的65.3%;进口1.16万亿元,增长14.6%,占进口总值的40.7%。国有企业进出口1.06万亿元,增长1.7%,占我外贸总值的16.1%。其中,出口2828.6亿元,下降1.6%;进口7817.6亿元,增长3%。同期,外商投资企业进出口1.92万亿元,下降1.7%,占我外贸总值的29%。其中,出口1.01万亿元,下降3.8%;进口9032.7亿元,增长0.8%。
机电产品占出口比重近6成,其中自动数据处理设备、集成电路和汽车出口增长。前2个月,我国出口机电产品2.22万亿元,增长11.8%,占出口总值的59.1%。其中,自动数据处理设备及其零部件1954.5亿元,增长7.3%;集成电路1607.1亿元,增长28.6%;汽车1118.9亿元,增长15.8%。同期,出口劳密产品6661.9亿元,增长22.2%,占17.8%。其中,服装及衣着附件1662亿元,增长16.3%;纺织品1543.3亿元,增长18.9%;塑料制品1182.8亿元,增长26.5%。出口农产品1053.7亿元,增长5.9%。
铁矿砂、原油、煤和天然气等主要大宗商品进口量增加。前2个月,我国进口铁矿砂2.09亿吨,增加8.1%,进口均价(下同)每吨931.7元,上涨17.1%;原油8830.8万吨,增加5.1%,每吨4127.8元,上涨1.1%;煤7451.5万吨,增加22.9%,每吨756.2元,下跌20.9%;天然气2210万吨,增加23.6%,每吨3638.4元,下跌21.1%;大豆1303.7万吨,减少8.8%,每吨4054.8元,下跌12.6%;成品油757.6万吨,增加35.6%,每吨4171.6元,上涨1.1%。此外,进口初级形状的塑料463.6万吨,减少3.7%,每吨1.03万元,下跌2.6%;未锻轧铜及铜材90.2万吨,增加2.6%,每吨6.14万元,上涨0.8%。同期,进口机电产品9740.8亿元,增长11%。
2024年1至2月全国进口重点商品量值表(人民币)
| 单位∶亿元人民币 | |||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 1至2月累计 | 2023年1至2月累计 | 累计比去年同期±% | |||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品* | - | - | 2,554.2 | - | 2,657.4 | - | -3.9 |
| 肉类(包括杂碎) | 万吨 | 110.1 | 283.6 | 129.8 | 340.7 | -15.2 | -16.8 |
| 干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 145.6 | 295.4 | 122.5 | 241.5 | 18.9 | 22.3 |
| 粮食 | 万吨 | 2,677.7 | 828.1 | 2,486.2 | 947.9 | 7.7 | -12.6 |
| 大豆 | 万吨 | 1,303.7 | 528.6 | 1,429.5 | 663.3 | -8.8 | -20.3 |
| 食用植物油 | 万吨 | 120.9 | 84.9 | 138.1 | 115.8 | -12.4 | -26.7 |
| 铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 20,945.2 | 1,951.5 | 19,380.3 | 1,541.7 | 8.1 | 26.6 |
| 铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 465.8 | 716.5 | 462.8 | 715.2 | 0.6 | 0.2 |
| 煤及褐煤 | 万吨 | 7,451.5 | 563.5 | 6,063.1 | 579.3 | 22.9 | -2.7 |
| 原油 | 万吨 | 8,830.8 | 3,645.2 | 8,404.6 | 3,433.2 | 5.1 | 6.2 |
| 成品油 | 万吨 | 757.6 | 316.0 | 558.6 | 230.6 | 35.6 | 37.1 |
| 天然气 | 万吨 | 2,210.0 | 804.1 | 1,787.4 | 824.6 | 23.6 | -2.5 |
| 稀土 | 吨 | 22,285.3 | 17.7 | 27,381.8 | 29.4 | -18.6 | -39.6 |
| 医药材及药品 | 吨 | 48,847.6 | 522.4 | 49,185.7 | 596.3 | -0.7 | -12.4 |
| 肥料 | 万吨 | 286.2 | 68.2 | 176.6 | 69.1 | 62.0 | -1.3 |
| 美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 43,810.1 | 167.9 | 51,382.9 | 201.6 | -14.7 | -16.7 |
| 初级形状的塑料 | 万吨 | 463.6 | 477.6 | 481.4 | 509.2 | -3.7 | -6.2 |
| 天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 115.6 | 126.0 | 132.2 | 133.8 | -12.6 | -5.9 |
| 原木及锯材 | 万立方米 | 954.6 | 135.7 | 1,004.7 | 141.2 | -5.0 | -3.8 |
| 纸浆 | 万吨 | 601.9 | 262.4 | 550.9 | 309.4 | 9.3 | -15.2 |
| 纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 112.2 | - | 95.8 | - | 17.1 |
| 钢材 | 万吨 | 113.1 | 132.5 | 123.0 | 147.5 | -8.1 | -10.1 |
| 未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 90.2 | 553.6 | 87.9 | 535.7 | 2.6 | 3.3 |
| 机电产品* | - | - | 9,740.8 | - | 8,778.0 | - | 11.0 |
| 机床 | 台 | 8,795.0 | 68.9 | 13,064.0 | 62.8 | -32.7 | 9.7 |
| 自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 558.1 | - | 322.8 | - | 72.9 |
| 二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 741.7 | 250.7 | 601.0 | 230.9 | 23.4 | 8.6 |
| 集成电路 | 亿个 | 785.2 | 3,886.8 | 672.5 | 3,264.9 | 16.8 | 19.0 |
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 10.3 | 429.3 | 10.6 | 494.7 | -2.8 | -13.2 |
| 汽车零配件 | - | - | 285.0 | - | 283.4 | - | 0.6 |
| 空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 19.0 | 64.9 | 20.0 | 74.7 | -5.0 | -13.1 |
| 液晶平板显示模组 | 万个 | 21,434.8 | 137.2 | 20,394.2 | 118.7 | 5.1 | 15.6 |
| 医疗仪器及器械 | - | - | 130.0 | - | 136.8 | - | -4.9 |
| 高新技术产品* | - | - | 7,348.1 | - | 6,361.9 | - | 15.5 |
|
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |
|||||||
2024年1至2月全国出口重点商品量值表(人民币)
| 单位∶亿元人民币 | |||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 1至2月累计 | 2023年1至2月累计 | 累计比去年同期±% | |||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品* | - | - | 1,053.7 | - | 995.3 | - | 5.9 |
| 水产品 | 万吨 | 58.7 | 205.5 | 52.8 | 203.0 | 11.2 | 1.2 |
| 粮食 | 万吨 | 30.7 | 15.6 | 27.7 | 15.6 | 10.9 | -0.2 |
| 成品油 | 万吨 | 881.5 | 474.7 | 1,270.3 | 704.7 | -30.6 | -32.6 |
| 稀土 | 吨 | 8,773.9 | 5.8 | 7,391.2 | 10.0 | 18.7 | -42.3 |
| 中药材及中式成药 | 吨 | 20,139.8 | 14.4 | 22,313.7 | 13.5 | -9.7 | 6.1 |
| 肥料 | 万吨 | 299.9 | 44.8 | 357.5 | 96.1 | -16.1 | -53.4 |
| 塑料制品 | - | - | 1,182.8 | - | 935.2 | - | 26.5 |
| 箱包及类似容器 | 万吨 | 53.6 | 404.2 | 39.4 | 317.0 | 36.1 | 27.5 |
| 纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 1,543.3 | - | 1,298.4 | - | 18.9 |
| 服装及衣着附件 | - | - | 1,662.0 | - | 1,429.4 | - | 16.3 |
| 鞋靴 | 亿双 | 16.2 | 619.2 | 12.7 | 527.8 | 27.1 | 17.3 |
| 陶瓷产品 | 万吨 | 293.0 | 308.1 | 227.7 | 239.3 | 28.7 | 28.8 |
| 钢材 | 万吨 | 1,591.2 | 895.7 | 1,200.1 | 965.4 | 32.6 | -7.2 |
| 未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 96.6 | 225.5 | 87.9 | 217.6 | 9.8 | 3.6 |
| 家具及其零件 | - | - | 846.9 | - | 605.7 | - | 39.8 |
| 玩具 | - | - | 403.6 | - | 338.7 | - | 19.1 |
| 机电产品* | - | - | 22,167.1 | - | 19,831.5 | - | 11.8 |
| 通用机械设备 | - | - | 783.6 | - | 577.1 | - | 35.8 |
| 自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,954.5 | - | 1,821.4 | - | 7.3 |
| 手机 | 万台 | 12,374.5 | 1,374.7 | 10,969.0 | 1,632.6 | 12.8 | -15.8 |
| 家用电器 | 万台 | 63,184.7 | 1,019.7 | 45,577.4 | 820.3 | 38.6 | 24.3 |
| 音视频设备及其零件 | - | - | 398.6 | - | 341.3 | - | 16.8 |
| 集成电路 | 亿个 | 394.1 | 1,607.1 | 370.7 | 1,249.7 | 6.3 | 28.6 |
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 83.1 | 1,118.9 | 68.1 | 966.4 | 22.1 | 15.8 |
| 汽车零配件 | - | - | 1,046.7 | - | 874.7 | - | 19.7 |
| 船舶 | 艘 | 937.0 | 482.5 | 586.0 | 172.0 | 59.9 | 180.6 |
| 液晶平板显示模组 | 万个 | 25,031.4 | 292.5 | 22,641.0 | 250.2 | 10.6 | 16.9 |
| 医疗仪器及器械 | - | - | 201.2 | - | 173.9 | - | 15.7 |
| 灯具、照明装置及其零件 | - | - | 512.2 | - | 382.9 | - | 33.8 |
| 高新技术产品* | - | - | 8,928.9 | - | 8,631.2 | - | 3.4 |
|
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |
|||||||