2023年9月11日天津玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后到厂价格为1480元/吨。
天津玖龙纸业2023年8月26日起,纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板 | AA级 | 不带票到厂价 | 1530 |
| 边角料/A级 | 不带票到厂价 | 1480 | |
| B级/啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1430 | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1410 | |
| 坑纸 | 不带票到厂价 | 1370 | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1370 | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1290 | |
| 灰卡纸 | 不带票到厂价 | 1300 | |
| 白纸 | 纯白纸 | 不带票到厂价 | 2370 |
| 纯白口边纸 | 不带票到厂价 | 2250 | |
| 纯白卡铜版纸 | 不带票到厂价 | 2030 | |
| A级页子纸 | 不带票到厂价 | 1600 | |
| B级页子纸 | 不带票到厂价 | 1500 | |
| 带皮书切页 | 不带票到厂价 | 1410 | |
| 混合白纸 | 不带票到厂价 | 1430 | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 1430 | |
| 大花统货 | 不带票到厂价 | 1400 |
(以上价格为2023年8月26日起天津玖龙纸业调整价格,直至9月11日废纸收购价格无调整。)