今沙钢领跌30,不少大钢企顺势相当幅度跟跌,现原料价格高位,成材成交不佳,钢厂利润压缩,废钢供需两弱,预计后期废钢行情多稳中趋弱。
| 钢厂 | 品名 | 1月1日 | 1月29日 | 涨跌 | 税项 |
| 江苏沙钢 | 炉一 | 3100 | 3270 | 170 | 含税 |
| 南京南钢 | 重一 | 3000 | 3170 | 170 | 含税 |
| 江阴西城 | 精炉料 | 3250 | 3370 | 120 | 不含税 |
| 江苏淮钢 | 炉一 | 2960 | 3040 | 80 | 含税 |
| 徐州东南 | 优质钢板 | 2960 | 3110 | 150 | 不含税 |
| 常州中天 | 炉一 | 3080 | 3220 | 140 | 含税 |
| 江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2830 | 2930 | 100 | 不含税 |
| 扬州华航 | 新钢板料 | 2810 | 2900 | 90 | 不含税 |
| 扬州秦邮 | 钢板料 | 2940 | 3020 | 80 | 不含税 |
| 连云港亚新 | 钢板料 | 2900 | 2990 | 90 | 不含税 |
| 连云港镔鑫 | 精炉料 | 2880 | 3060 | 180 | 不含税 |
| 苏州达诺 | 模具钢 | 2820 | 2910 | 90 | 不含税 |
| 无锡新三洲 | 钢板料 | 2930 | 3060 | 130 | 不含税 |
| 徐州金虹 | 钢筋头 | 2750 | 2920 | 170 | 不含税 |
| 上海宝钢 | 重废 | 1790 | 1880 | 90 | 含税 |
| 衢州元立 | 炉一 | 3090 | 3240 | 150 | 含税 |
| 宁波建颖 | 重废 | 2820 | 2760 | -60 | 不含税 |
| 宁波兴钢 | 模具一 | 2860 | 2860 | 0 | 不含税 |
| 德清物华 | 钢立柱 | 2620 | 2950 | 330 | 不含税 |
| 马鞍山长江 | 优重 | 2870 | 3110 | 240 | 不含税 |
| 广德力鑫 | 重一 | 2710 | 2800 | 90 | 不含税 |
| 安徽马钢 | 重废 | 2930 | 3130 | 200 | 含税 |
| 马钢诚兴 | 优质重废 | 2800 | 2870 | 70 | 不含税 |
| 山东鲁丽 | 新料一 | 2930 | 3030 | 100 | 不含税 |
| 山东莱钢 | 钢筋压块 | 3260 | 3480 | 220 | 不含税 |
| 聊城鑫华 | 重型 | 2750 | 2940 | 190 | 含税 |
| 日照钢铁 | 重型废钢 | 2805 | 2870 | 65 | 含税 |
| 山东石横 | 重废 | 2750 | 2960 | 210 | 不含税 |
| 山东西王 | 精品重型 | 3220 | 3080 | -140 | 不含税 |
| 济南玫德 | 工业边角料 | 3010 | 3220 | 210 | 含税 |
| 江西九钢 | 一级炉料 | 2830 | 2770 | -60 | 不含税 |
| 江西台鑫 | 重废一 | 2850 | 2880 | 30 | 不含税 |
| 福建三宝 | 特级1 | 2930 | 2920 | -10 | 不含税 |
| 福建三钢 | 重废 | 3170 | 3220 | 50 | 含税 |
| 福建亿鑫 | 炉料 | 3170 | 3210 | 40 | 含税 |
| 福建罗源闽光 | 重型废钢 | 3170 | 3150 | -20 | 含税 |
华东地区废钢综述:今沙钢再领跌30,华东地区不少大钢企顺势相当幅度下调。目前部分钢企已经宣布放假通知,废钢场地也在逐渐停产放假,废钢供应日趋紧张,好在多数钢厂冬储基本已经完成,仅有小部分对废钢尚有需求,但眼前成品成交不理想,钢厂利润空间普遍压缩,虽然年前废钢行情波动无意义,但接下来废钢走势稳中趋弱运行。
| 钢厂 | 品名 | 1月1日 | 1月29日 | 涨跌 | 税项 |
| 湖南湘钢 | 一级压块 | 2980 | 3160 | 180 | 含税 |
| 湖南衡钢 | 重废 | 2930 | 2930 | 0 | 含税 |
| 湖北大展 | 机械生铁 | 2700 | 2760 | 60 | 不含税 |
| 湖北鄂钢 | 重型合格料 | 2250 | 2250 | 0 | 含税 |
| 武汉顺乐 | 模具钢 | 2840 | 2890 | 50 | 不含税 |
| 湖北鸿泰 | 钢板料 | 2840 | 2860 | 20 | 不含税 |
| 湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 3000 | 3100 | 100 | 不含税 |
| 湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 2680 | 2700 | 20 | 不含税 |
| 湖北宜昌福龙 | 炉一 | 2730 | 2800 | 70 | 不含税 |
| 广东韶钢 | 钢筋压块 | 2880 | 2930 | 50 | 不含税 |
| 广东河源德润 | 机械生铁 | 2860 | 2890 | 30 | 不含税 |
| 广东龙川航辉 | 机生铁 | 2770 | 2740 | -30 | 不含税 |
| 广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 3090 | 3090 | 0 | 不含税 |
| 广东江门宝丰 | 生铁 | 2760 | 2840 | 80 | 不含税 |
| 广西贵港 | 铸铁 | 2870 | 2840 | -30 | 不含税 |
| 广西梧州永达 | 高碳钢 | 2900 | 2860 | -40 | 含税 |
| 广西防城港万钢 | 生铁10厚 | 2910 | 2920 | 10 | 不含税 |
| 河南舞钢 | 重型 | 3020 | 3220 | 200 | 含税 |
| 河南洛钢 | 一级生铁 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
| 河南济源 | 重型一级10厚 | 2950 | 3150 | 200 | 含税 |
| 河南沁阳宏达 | 生铁钢件一级 | 2610 | 2750 | 140 | 不含税 |
| 河南闽源特钢 | 工业废料 | 2820 | 3030 | 210 | 不含税 |
| 河南安阳亚新 | 机生铁 | 2690 | 2870 | 180 | 不含税 |
| 河南郑州福华 | 钢筋头 | 2500 | 2690 | 190 | 不含税 |
| 重庆足航 | 边角料 | 2730 | 2810 | 80 | 不含税 |
| 重庆永航 | 生铁 | 2720 | 2760 | 40 | 不含税 |
| 四川长峰 | 生铁 | 2720 | 2780 | 60 | 不含税 |
| 四川广汉德盛 | 钢筋头 | 2820 | 2880 | 60 | 不含税 |
| 四川绵竹金泉 | 生铁 | 2690 | 2720 | 30 | 不含税 |
| 四川泸州益鑫 | 生铁 | 2740 | 2810 | 70 | 不含税 |
| 四川射洪川中 | 一级生铁 | 2770 | 2770 | 0 | 不含税 |
| 四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3101 | 3101 | 0 | 含税 |
| 云南玉溪玉昆 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
| 云南玉溪仙福 | 钢筋切头 | 2730 | 2900 | 170 | 不含税 |
| 贵州遵义福鑫 | 钢筋切粒 | 2820 | 2840 | 20 | 不含税 |
| 广西柳钢 | 配重一类 | 3270 | 3260 | -10 | 含税 |
| 四川眉雅 | 重废 | 2800 | 2870 | 70 | 不含税 |
| 河南安阳新普 | 重废10厚 | 2990 | 3180 | 190 | 不含税 |
| 贵阳闽达 | 钢筋头 | 2700 | 2810 | 110 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:今日华东地区废钢行情弱势运行,中部地区暂稳,现阶段大部分钢厂废钢库存基本接近尾声,不管是废钢场地还是钢企都在积极准备放假,不少电炉厂检修,现阶段废钢供需两弱,行情波动有限,但钢企利润面不乐观,后期废钢行情多趋稳整理。
| 钢厂 | 品名 | 1月1日 | 1月29日 | 涨跌 | 税项 |
| 河北燕钢 | 优质 | 3020 | 3160 | 140 | 不含税 |
| 河北澳森 | 花铁压块 | 3010 | 3165 | 155 | 不含税 |
| 唐山港陆 | 钢筋头 | 3100 | 3080 | -20 | 不含税 |
| 首唐宝生富鑫 | 一级破碎料 | 2920 | 2960 | 40 | 不含税 |
| 唐山金马 | 剪切钢筋头 | 3080 | 3230 | 150 | 不含税 |
| 唐山国义 | 坯子头 | 3070 | 3130 | 60 | 不含税 |
| 唐山松汀 | 坯子头 | 3080 | 3270 | 190 | 不含税 |
| 迁安鑫达 | 一级 | 2980 | 3230 | 250 | 不含税 |
| 迁安首钢 | 打包一级 | 3330 | 3330 | 0 | 含税 |
| 邯郸永洋 | 中型4厚 | 2400 | 2500 | 100 | 不含税 |
| 唐山正丰 | 废钢1-2厚 | 2730 | 2840 | 110 | 不含税 |
| 唐山新东海 | 精品钢 | 3030 | 3150 | 120 | 不含税 |
| 沧州达力普 | 重废4厚 | 2870 | 3040 | 170 | 不含税 |
| 天津荣钢 | 钢坯头 | 2980 | 3170 | 190 | 不含税 |
| 山西中升 | 一级料 | 2870 | 3010 | 140 | 不含税 |
| 山西宏达 | 优质重废 | 2910 | 3000 | 90 | 不含税 |
| 山西新金山 | 特级料 | 2870 | 3030 | 160 | 不含税 |
| 山西晋城福盛 | 重废16厚 | 2860 | 2910 | 50 | 不含税 |
| 山西闻喜建龙 | 剪切料 | 2525 | 2660 | 135 | 不含税 |
| 山西稷山铭福 | 重废10厚 | 2830 | 2960 | 130 | 不含税 |
| 山西运城高义 | 钢筋头 | 2900 | 3030 | 130 | 不含税 |
| 山西临汾立恒 | 道轨 | 2900 | 3040 | 140 | 不含税 |
| 临汾建邦 | 特级 | 2890 | 3000 | 110 | 不含税 |
| 辽宁本钢 | 重中型 | 3359 | 3610 | 251 | 含税 |
| 辽阳前杜 | 六厚新料 | 2935 | 3125 | 190 | 不含税 |
| 辽宁凌钢 | 544重中型 | 2800 | 2990 | 190 | 不含税 |
| 辽宁抚顺特钢 | 重一 | 3110 | 3410 | 300 | 含税 |
| 辽阳新澎辉 | 精料 | 2920 | 3140 | 220 | 不含税 |
| 内蒙包钢 | 重型二类 | 3305 | 3399 | 94 | 含税 |
| 内蒙赤峰管业 | 灰口机铁 | 2950 | 3050 | 100 | 含税 |
| 内蒙亚新 | 精炉料 | 2930 | 3030 | 100 | 不含税 |
| 黑龙江北满 | 重型8厚 | 2800 | 3040 | 240 | 含税 |
| 河北唐山老东海 | 精品钢 | 2950 | 3100 | 150 | 不含税 |
| 辽宁鞍山宝得 | 剪切料 | 2830 | 3070 | 240 | 不含税 |
北方地区废钢综述:近来焦炭钢坯等原料价格高位,成品下游需求不理想,钢企利润端压缩,钢厂压价意愿更强,废钢支撑因素少。因疫情影响,今年贸易商和电炉钢企停收放假较早,本来废钢资源就紧张,现废钢供应再减少,贸易商逐渐离市,市场成交冷清,行情波动意义不大,因废钢支撑弱,预计下周废钢行情稳中趋弱运行。
(编辑:小赵)