本周既有特朗普签署刺激法案之类的好消息,又有参议院针对2000美元支票发放计划投票受阻的不利因素,金融市场整体方向在薄弱的交易量中开始起伏不定。
下周,除了美国刺激法案的进展,市场还将将密切关注佐治亚州的决选,这场选举将决定谁将控制美国参议院,以及明年预计会推出多少刺激措施。拜登下周一将前往亚特兰大协助竞选工作。
1月5日,美国佐治亚州的两个参议员席位决选,决选结果将会决定参议院的控制权归属。1月6日,美国众议院和参议院将举行联席会议,以审核和记录选举人选票。
数据和财经事件方面,下周将公布一系列重要经济数据,包括周一的欧元区PMI、周二的德国失业率和美国ISM制造业PMI、周三的美国ADP就业数据、周四的美国初请失业金人数以及最重磅的周五美国非农报告。周一将举行第13届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议,周四美联储公布12月货币政策会议纪要。
| 日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | |
| | 时间 | 数据名称 | |||
| 1.4 周一 | 16:50 | 法国12月Markit/CDAF制造业采购经理人指数 | 日本首相菅义伟举行上任后首次新年记者会 | 第13届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议举行 | |
| 16:55 | 德国12月Markit/BME制造业采购经理人指数 | 芝加哥联储主席埃文斯在就当前经济情况和货币政策发表讲话 | | ||
| 17:00 | 欧元区12月Markit制造业采购经理人指数 | 亚特兰大联储主席博斯蒂克参与主题为“衡量新冠疫情对经济影响的新方法”的年会讨论 | | | |
| 17:30 | 英国12月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 | | | | |
| 23:00 | 美国11月营建支出 | | | | |
| 1.5 周二 | 15:45 | 法国12月消费者物价指数 | 克利夫兰联储主席梅斯特在ASSA线上年会参与韩美经济协会主持的讨论 | 美国佐治亚州的两个参议员席位决选,决选结果将会决定参议院的控制权归属 | |
| 16:55 | 德国12月季调后失业率 | ||||
| 23:00 | 美国12月ISM制造业采购经理人指数 | ||||
| 1.6 周三 | 5:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0101) | 芝加哥联储主席埃文斯就当前经济情况和货币政策发表讲话 | 纽约联储主席威廉姆斯在ASSA线上年会主持论文报告会 | 美国众议院和参议院将举行联席会议,以审核和记录选举人选票 |
| 9::45 | 中国12月财新服务业采购经理人指数 中国12月财新综合采购经理人指数 | 英国央行行长贝利就金融稳定报告发表讲话 | |||
| 18:00 | 欧元区11月生产者物价指数 | | | | |
| 21:15 | 美国12月ADP就业人数变动 | | | | |
| 23:00 | 美国11月耐用品订单 | | | | |
| 23:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0101) | | | | |
| 1.7 周四 | 18:00 | 欧元区12月消费者物价指数 欧元区11月零售销售月率 | 美联储公布12月货币政策会议纪要 | ||
| 21:30 | 加拿大11月贸易帐 | ||||
| 21:30 | 美国11月贸易帐 | | | | |
| 21:30 | 美国上周季调后初请失业金人数 | | | | |
| 1.8 周五 | 15:00 | 德国11月季调后贸易帐 | 芝加哥联储主席埃文斯参加威斯康辛银行家协会中西部经济预测论坛的线上问答环节 | ||
| 18:00 | 欧元区11月失业率 | | | | |
| 21:30 | 美国12月季调后非农就业人口变动 美国12月失业率 | | | | |
注:了解更多经济数据、财经事件,敬请关注财经网的财经日历。