2020年第十二批限制类公示表
发布时间:2020-09-25 10:52:43      来源:中国固废化学品管理网
附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2020年第12批)
序号 加工利用单位 废物编号 废物名称 核定进口量(吨) 分量(吨) 批准口岸 备注
1 玖龙纸业(天津)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 33000 5500 天津港口岸新港港区
5500
5500
5500
5500
5500
2 天津埃森金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 80 80 天津港口岸新港港区
3 天津丹科金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 430 430 天津港口岸新港港区
4 天津德金工贸有限公司 7404000090 铜废碎料 50 50 天津港口岸新港港区
5 天津富海金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 190 190 天津港口岸新港港区
6 天津高田金属制造有限公司 7404000090 铜废碎料 160 160 天津港口岸新港港区
7 天津好料供应链有限公司 7404000090 铜废碎料 150 150 天津港口岸新港港区
8 天津金宁海金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 100 100 天津港口岸新港港区
9 天津金宁海金属制品有限公司 7602000090 铝废碎料 130 130 天津港口岸新港港区
10 天津尼克斯金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 40 40 天津港口岸新港港区
11 天津天泽金属制品有限公司(天津子牙加工园区) 7404000090 铜废碎料 40 40 天津港口岸新港港区
12 天津新能再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 2240 560 天津港口岸新港港区
560
560
560
13 天津兄弟再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 50 50 天津港口岸新港港区
14 天津宇威宏成金属制品有限公司 7204290000 废钢铁 310 310 天津港口岸新港港区
15 天津中商瑞隆金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 190 190 天津港口岸新港港区
16 天津昊泽丰金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 60 60 天津港口岸新港港区
17 江苏理文造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 25650 2850 太仓港口岸
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
18 江苏理文造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 14350 2850 太仓港口岸
2850
2850
2850
2950
19 玖龙纸业(太仓)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 54000 6000 太仓港口岸
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
20 玖龙纸业(太仓)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 12000 6000 太仓港口岸
6000
21 无锡荣成环保科技有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4000 2000 上海港口岸外高桥港区
2000
22 无锡荣成环保科技有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 3000 3000 太仓港口岸
23 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 7602000090 铝废碎料 5900 980 太仓港口岸
980
980
980
980
1000
24 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 7602000090 铝废碎料 5790 960 太仓港口岸 加工贸易
960
960
960
960
990
25 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 7602000090 铝废碎料 4930 980 太仓港口岸 2020年第832号更改贸易方式为加工贸易
980
980
980
1010
26 慈溪市崇寿铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 340 340 宁波港口岸北仑港区
27 慈溪市金威铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 470 470 宁波港口岸北仑港区
28 慈溪市伟佳金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 50 50 宁波港口岸北仑港区
29 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 7404000090 铜废碎料 4500 500 宁波港口岸北仑港区
500
500
500
500
500
500
500
500
30 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 7404000090 铜废碎料 1570 500 宁波港口岸北仑港区
500
570
31 杭州东大纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000 2000 宁波港口岸北仑港区
32 杭州通达纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1000 1000 宁波港口岸北仑港区
33 嘉兴市利富通新材料科技有限公司 7404000090 铜废碎料 1210 400 宁波港口岸北仑港区
400
410
34 兰溪市博远金属有限公司 7602000090 铝废碎料 5470 910 宁波港口岸北仑港区 加工贸易
910
910
910
910
920
35 兰溪市博远金属有限公司 7602000090 铝废碎料 3100 1030 宁波港口岸北仑港区
1030
1040
36 兰溪市华圣纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 200 200 宁波港口岸北仑港区
37 宁波百丰金属材料制造有限公司 7602000090 铝废碎料 80 80 宁波港口岸北仑港区
38 宁波长振铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 2250 450 宁波港口岸北仑港区
450
450
450
450
39 宁波福商再生金属有限公司 7404000090 铜废碎料 390 390 宁波港口岸北仑港区
40 宁波格林森再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 170 170 宁波港口岸北仑港区
41 宁波恭华再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 190 190 宁波港口岸北仑港区
42 宁波共益合金科技有限公司 7404000090 铜废碎料 890 440 宁波港口岸北仑港区
450
43 宁波广隆博再生金属有限公司 7404000090 铜废碎料 600 600 宁波港口岸北仑港区
44 宁波广隆博再生金属有限公司 7602000090 铝废碎料 560 560 宁波港口岸北仑港区
45 宁波海洋铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 200 200 宁波港口岸北仑港区
46 宁波恒业再生金属有限公司 7602000090 铝废碎料 50 50 宁波港口岸北仑港区
47 宁波华成阀门有限公司 7404000090 铜废碎料 3940 490 宁波港口岸北仑港区
490
490
490
490
490
490
510
48 宁波华京再生金属有限公司 7404000090 铜废碎料 490 490 宁波港口岸北仑港区
49 宁波华鹏金属工业有限公司 7404000090 铜废碎料 890 440 宁波港口岸北仑港区
450
50 宁波华舜铝材有限公司 7602000090 铝废碎料 180 180 宁波港口岸北仑港区
51 宁波会德丰铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 250 250 宁波港口岸北仑港区
52 宁波金佳佳阀门有限公司 7404000090 铜废碎料 80 80 宁波港口岸北仑港区
53 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 7404000090 铜废碎料 4500 500 宁波港口岸北仑港区
500
500
500
500
500
500
500
500
54 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 7404000090 铜废碎料 4500 500 宁波港口岸北仑港区
500
500
500
500
500
500
500
500
55 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 7404000090 铜废碎料 4500 500 宁波港口岸北仑港区
500
500
500
500
500
500
500
500
56 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 7404000090 铜废碎料 4500 500 宁波港口岸北仑港区
500
500
500
500
500
500
500
500
57 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 7404000090 铜废碎料 4500 500 宁波港口岸北仑港区
500
500
500
500
500
500
500
500
58 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 7404000090 铜废碎料 4500 500 宁波港口岸北仑港区
500
500
500
500
500
500
500
500
59 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 7404000090 铜废碎料 4600 500 宁波港口岸北仑港区
500
500
500
500
500
500
500
600
60 宁波金羿金属材料有限公司 7404000090 铜废碎料 1840 460 宁波港口岸北仑港区
460
460
460
61 宁波良开铜制品股份有限公司 7404000090 铜废碎料 1290 430 宁波港口岸北仑港区
430
430
62 宁波青和再生金属有限公司 7404000090 铜废碎料 150 150 宁波港口岸北仑港区
63 宁波青琪金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 350 350 宁波港口岸北仑港区
64 宁波瑞生投资控股有限公司 7404000090 铜废碎料 2190 540 宁波港口岸北仑港区
540
540
570
65 宁波盛发铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 380 380 宁波港口岸北仑港区
66 宁波世茂铜业股份有限公司 7404000090 铜废碎料 1000 500 宁波港口岸北仑港区 加工贸易
500
67 宁波世茂铜业股份有限公司 7404000090 铜废碎料 2550 510 宁波港口岸北仑港区
510
510
510
510
68 宁波市海曙旷丰新材料有限公司 7404000090 铜废碎料 950 470 宁波港口岸北仑港区
480
69 宁波市金龙铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 2360 470 宁波港口岸北仑港区
470
470
470
480
70 宁波市镇海创亿金属再生有限公司 7404000090 铜废碎料 90 90 宁波港口岸北仑港区
71 宁波市镇海和横再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 100 100 宁波港口岸北仑港区
72 宁波市镇海汇金大通有色金属储备交易中心有限公司 7404000090 铜废碎料 560 560 宁波港口岸北仑港区
73 宁波市镇海嘉信再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 100 100 宁波港口岸北仑港区
74 宁波市镇海聚隆金属再生有限公司 7404000090 铜废碎料 130 130 宁波港口岸北仑港区
75 宁波市镇海荣昌金属工业有限公司 7404000090 铜废碎料 300 300 宁波港口岸北仑港区
76 宁波市镇海同和再生金属有限公司 7404000090 铜废碎料 310 310 宁波港口岸北仑港区
77 宁波沃宏金属有限公司 7404000090 铜废碎料 290 290 宁波港口岸北仑港区
78 宁波新安盛再生金属有限公司 7404000090 铜废碎料 420 420 宁波港口岸北仑港区
79 宁波兴敖达金属新材料有限公司 7404000090 铜废碎料 270 270 宁波港口岸北仑港区
80 宁波亚洲浆纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 11000 2750 宁波港口岸北仑港区
2750
2750
2750
81 宁波镇海东君金属材料有限公司 7404000090 铜废碎料 720 360 宁波港口岸北仑港区
360
82 宁波中港金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 550 550 宁波港口岸北仑港区
83 宁波鑫拓再生金属有限公司 7404000090 铜废碎料 420 420 宁波港口岸北仑港区
84 宁波鑫拓再生金属有限公司 7602000090 铝废碎料 160 160 宁波港口岸北仑港区
85 平湖荣成环保科技有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 5000 2500 嘉兴港口岸
2500
86 平湖荣成环保科技有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 6300 2100 上海港口岸外高桥港区
2100
2100
87 平湖荣成环保科技有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 700 700 上海港口岸洋山港区
88 遂昌德鑫铸钢有限公司 7204290000 废钢铁 80 80 宁波港口岸北仑港区
89 台州巨东精密铸造有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 170 170 宁波港口岸北仑港区
90 台州平云废旧物资利用有限公司 7404000090 铜废碎料 230 230 宁波港口岸北仑港区
91 台州齐合天地金属有限公司 7404000090 铜废碎料 1190 590 宁波港口岸北仑港区
600
92 台州森林造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 3000 3000 宁波港口岸北仑港区
93 台州市鼎正再生资源回收有限公司 7404000090 铜废碎料 60 60 宁波港口岸北仑港区
94 台州市恒晟天悦金属有限公司 7404000090 铜废碎料 110 110 宁波港口岸北仑港区
95 台州市金轩金属有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 710 710 上海港口岸外高桥港区
96 台州市铭亿金属有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 300 300 宁波港口岸北仑港区
97 台州市铭亿金属有限公司 7404000090 铜废碎料 150 150 宁波港口岸北仑港区
98 台州市欧晨金属材料有限公司 7404000090 铜废碎料 330 330 宁波港口岸北仑港区
99 台州市翔远金属贸易有限公司 7404000090 铜废碎料 190 190 宁波港口岸北仑港区
100 台州市祥通金属有限公司 7404000090 铜废碎料 160 160 宁波港口岸北仑港区
101 台州扬帆铜业股份有限公司 7404000090 铜废碎料 200 200 宁波港口岸北仑港区 加工贸易
102 台州扬帆铜业股份有限公司 7404000090 铜废碎料 420 420 宁波港口岸北仑港区
103 台州亿轩金属有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 80 80 上海港口岸外高桥港区
104 义乌福奥汽车配件有限公司 7404000090 铜废碎料 160 160 宁波港口岸北仑港区
105 余姚市增亿铜材有限公司 7404000090 铜废碎料 90 90 宁波港口岸北仑港区
106 余姚市正球铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 80 80 宁波港口岸北仑港区
107 玉环市富立达金属有限公司 7404000090 铜废碎料 730 360 宁波港口岸北仑港区
370
108 浙江灿根智能科技有限公司 7404000090 铜废碎料 210 210 宁波港口岸北仑港区 2020年第567号遗失补办
109 浙江灿根智能科技有限公司 7404000090 铜废碎料 150 150 宁波港口岸北仑港区
110 浙江东大纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000 2000 宁波港口岸北仑港区
111 浙江繁荣昌盛金属有限公司 7404000090 铜废碎料 50 50 宁波港口岸北仑港区
112 浙江飞跃物流股份有限公司 7404000090 铜废碎料 180 180 宁波港口岸北仑港区
113 浙江高阳纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000 2000 宁波港口岸北仑港区
114 浙江海亮股份有限公司 7404000090 铜废碎料 750 370 宁波港口岸北仑港区 加工贸易
380
115 浙江海亮股份有限公司 7404000090 铜废碎料 3000 500 宁波港口岸北仑港区
500
500
500
500
500
116 浙江海能金属有限公司 7404000090 铜废碎料 100 100 宁波港口岸北仑港区
117 浙江和合环境资源有限公司 7404000090 铜废碎料 180 180 宁波港口岸北仑港区
118 浙江金东纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000 2000 宁波港口岸北仑港区
119 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000 2000 宁波港口岸北仑港区
120 浙江锦运再生资源股份有限公司 7602000090 铝废碎料 310 310 宁波港口岸北仑港区
121 浙江京城再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 360 360 宁波港口岸北仑港区
122 浙江景兴板纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 6000 6000 嘉兴港口岸
123 浙江景兴纸业股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 10000 5000 嘉兴港口岸
5000
124 浙江巨东股份有限公司 7404000090 铜废碎料 6300 700 宁波港口岸北仑港区
700
700
700
700
700
700
700
700
125 浙江巨东股份有限公司 7404000090 铜废碎料 700 700 宁波港口岸北仑港区
126 浙江巨东股份有限公司 7602000090 铝废碎料 1280 640 宁波港口岸北仑港区
640
127 浙江巨帆铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 220 220 宁波港口岸北仑港区
128 浙江军联铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 2510 500 宁波港口岸北仑港区
500
500
500
510
129 浙江科宇金属材料有限公司 7404000090 铜废碎料 5310 590 宁波港口岸北仑港区
590
590
590
590
590
590
590
590
130 浙江科宇金属材料有限公司 7404000090 铜废碎料 600 600 宁波港口岸北仑港区
131 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 400 400 嘉兴港口岸
132 浙江山鹰纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 26280 2920 嘉兴港口岸
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
133 浙江山鹰纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 11720 2920 嘉兴港口岸
2920
2920
2960
134 浙江上游纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1000 1000 宁波港口岸北仑港区
135 浙江腾隆再生资源利用有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 废钢铁 960 960 上海港口岸外高桥港区
136 浙江天申铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 330 330 宁波港口岸北仑港区
137 浙江祥鑫再生资源利用有限公司 7404000090 铜废碎料 320 320 宁波港口岸北仑港区
138 安徽楚江科技新材料股份有限公司 7404000090 铜废碎料 920 460 上海港口岸外高桥港区
460
139 安徽楚江科技新材料股份有限公司 7404000090 铜废碎料 200 200 上海港口岸外高桥港区 加工贸易
140 安徽鑫科铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 380 380 上海港口岸外高桥港区 加工贸易
141 黄山市龙跃铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 880 440 上海港口岸外高桥港区
440
142 山鹰国际控股股份公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 29970 3330 太仓港口岸
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
143 山鹰国际控股股份公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 10030 3330 太仓港口岸
3330
3370
144 吉安市盛泰金属制品有限公司 7404000090 铜废碎料 140 140 厦门港口岸海沧港区 加工贸易
145 江西理文造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4000 2000 太仓港口岸
2000
146 瑞金市振兴铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 140 140 厦门港口岸海沧港区
147 东莞建晖纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 22500 4500 南沙港口岸
4500
4500
4500
4500
148 东莞建晖纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 34000 4850 南沙港口岸
4850
4850
4850
4850
4850
4900
149 东莞金洲纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 20000 5000 南沙港口岸
5000
5000
5000
150 东莞金洲纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 5750 5750 虎门港口岸
151 东莞理文造纸厂有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 17000 2830 南沙港口岸 加工贸易
2830
2830
2830
2830
2850
152 东莞市金田纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4000 4000 南沙港口岸
153 东莞市金田纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4250 4250 虎门港口岸
154 东莞市泰昌纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4000 4000 南沙港口岸
155 东莞顺裕纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1000 1000 南沙港口岸
156 佛山市大平金属塑料制品有限公司 7602000090 铝废碎料 440 440 南海港口岸
157 佛山市国昌铜铝业有限公司 7404000090 铜废碎料 430 430 南海港口岸
158 佛山市集旺废旧金属回收有限公司 7404000090 铜废碎料 330 330 南海港口岸
159 佛山市集旺废旧金属回收有限公司 7602000090 铝废碎料 400 400 南海港口岸
160 佛山市金在田金属有限公司 7602000090 铝废碎料 930 930 南海港口岸
161 佛山市南海澳米金属制品有限公司 7602000090 铝废碎料 380 380 南海港口岸
162 佛山市南海长城金属有限公司 7404000090 铜废碎料 1500 500 南海港口岸
500
500
163 佛山市南海长城金属有限公司 7602000090 铝废碎料 5180 1030 南海港口岸
1030
1030
1030
1060
164 佛山市南海创利有色金属制品有限公司 7602000090 铝废碎料 2470 820 南海港口岸
820
830
165 佛山市南海环鼎金属有限公司 7404000090 铜废碎料 1350 1350 南海港口岸
166 佛山市南海环鼎金属有限公司 7602000090 铝废碎料 3150 1050 南海港口岸
1050
1050
167 佛山市南海汇美鸿发金属有限公司 7404000090 铜废碎料 275 275 南海港口岸
168 佛山市南海汇美鸿发金属有限公司 7602000090 铝废碎料 185 185 南海港口岸
169 佛山市南海沛华废旧金属回收有限公司 7602000090 铝废碎料 830 830 南海港口岸
170 佛山市南海区昌鑫金属有限公司 7404000090 铜废碎料 500 500 南海港口岸
171 佛山市南海区昌鑫金属有限公司 7602000090 铝废碎料 140 140 南海港口岸
172 佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司 7404000090 铜废碎料 230 230 南海港口岸
173 佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司 7602000090 铝废碎料 1000 500 南海港口岸
500
174 佛山市南海区德保金属有限公司 7404000090 铜废碎料 1800 600 南海港口岸
600
600
175 佛山市南海区德保金属有限公司 7404000090 铜废碎料 780 780 南沙港口岸 2020年第651号变更商品编码
176 佛山市南海区德保金属有限公司 7602000090 铝废碎料 1850 610 南海港口岸
610
630
177 佛山市南海区德保金属有限公司 7602000090 铝废碎料 1520 760 南沙港口岸 2020年第651号变更商品编码
760
178 佛山市南海区海胜废旧物资回收有限公司 7404000090 铜废碎料 60 60 南海港口岸
179 佛山市南海区全喜金属有限公司 7404000090 铜废碎料 300 300 南海港口岸
180 佛山市南海区全喜金属有限公司 7602000090 铝废碎料 3500 500 南海港口岸
500
500
500
500
500
500
181 佛山市南海区翔逸金属回收有限公司 7602000090 铝废碎料 410 410 南海港口岸
182 佛山市南海仁昌金属有限公司 7404000090 铜废碎料 160 160 南海港口岸
183 佛山市南海仁昌金属有限公司 7602000090 铝废碎料 1400 460 南海港口岸
460
480
184 佛山市南海天元和金属回收有限公司 7404000090 铜废碎料 200 200 南海港口岸
185 佛山市南海天元和金属回收有限公司 7602000090 铝废碎料 1480 490 南海港口岸
490
500
186 佛山市南海通鼎金属有限公司 7404000090 铜废碎料 130 130 南海港口岸
187 佛山市南海通鼎金属有限公司 7602000090 铝废碎料 130 130 南海港口岸
188 佛山市南海铜祥金属有限公司 7602000090 铝废碎料 2280 2280 南海港口岸
189 佛山市南海万达金属有限公司 7404000090 铜废碎料 270 270 南海港口岸
190 佛山市南海中阳金属塑料制品有限公司 7404000090 铜废碎料 590 590 南海港口岸
191 佛山市南海中阳金属塑料制品有限公司 7602000090 铝废碎料 600 600 南海港口岸
192 佛山市南海钿峻金属有限公司 7404000090 铜废碎料 800 800 南沙港口岸
193 佛山市南海钿峻金属有限公司 7602000090 铝废碎料 330 330 南沙港口岸
194 佛山市深安达再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 2100 700 南海港口岸
700
700
195 佛山市深安达再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 2320 770 南海港口岸
770
780
196 佛山市翔澳废旧五金加工利用有限公司 7404000090 铜废碎料 2500 1250 南海港口岸
1250
197 佛山市翔澳废旧五金加工利用有限公司 7602000090 铝废碎料 3490 1160 南海港口岸
1160
1170
198 佛山市新时速物资回收有限公司 7404000090 铜废碎料 1750 580 南海港口岸
580
590
199 佛山市新时速物资回收有限公司 7602000090 铝废碎料 3000 1000 南海港口岸
1000
1000
200 富勤环保(清远)有限公司 7404000090 铜废碎料 80 80 南海港口岸
201 富勤环保(清远)有限公司 7602000090 铝废碎料 60 60 南海港口岸
202 广东理文造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 26550 2950 南沙港口岸 加工贸易
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
203 广东理文造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 26550 2950 南沙港口岸 加工贸易
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
204 广东理文造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 8900 2950 南沙港口岸 加工贸易
2950
3000
205 广东理文造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 26730 2970 南沙港口岸
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
206 广东理文造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 6020 2970 南沙港口岸
3050
207 广东隆达铝业有限公司 7602000090 铝废碎料 260 260 南海港口岸
208 广东润珲资源投资发展有限公司 7404000090 铜废碎料 320 320 南海港口岸
209 鹤山市金益铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 110 110 新会港口岸
210 江门星辉造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 6000 6000 新会港口岸
211 江门星辉造纸有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4750 4750 新会港口岸
212 玖龙纸业(东莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 43200 4800 南沙港口岸 加工贸易
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
213 玖龙纸业(东莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 28800 4800 南沙港口岸 加工贸易
4800
4800
4800
4800
4800
214 玖龙纸业(东莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 43200 4800 南沙港口岸
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
215 玖龙纸业(东莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 28800 4800 南沙港口岸
4800
4800
4800
4800
4800
216 玖龙纸业(东莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 5000 5000 深圳蛇口港口岸
217 玖龙纸业(东莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 5000 5000 深圳蛇口港口岸 加工贸易
218 玖龙纸业(东莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 10000 5000 南沙港口岸 加工贸易
5000
219 玖龙纸业(东莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 18250 4560 南沙港口岸
4560
4560
4570
220 励福(江门)环保科技股份有限公司 7404000090 铜废碎料 120 120 新会港口岸
221 清远市白云宏兴五金有限公司 7404000090 铜废碎料 430 430 南海港口岸
222 清远市昌发五金加工有限公司 7404000090 铜废碎料 1740 580 南海港口岸
580
580
223 清远市洪华金属实业有限公司 7404000090 铜废碎料 520 520 南海港口岸
224 清远市华仁五金塑料有限公司 7404000090 铜废碎料 1130 560 南海港口岸
570
225 清远市金印铜业有限公司 7404000090 铜废碎料 310 310 南海港口岸
226 清远市金运再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 200 200 南海港口岸
227 清远市金运再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 280 280 南海港口岸
228 清远市利丰塑料五金有限公司 7404000090 铜废碎料 220 220 南海港口岸
229 清远市满利宝五金塑料有限公司 7404000090 铜废碎料 190 190 南海港口岸
230 清远市民典金属塑料有限公司 7404000090 铜废碎料 200 200 南海港口岸
231 清远市清城区振兴线材加工厂(普通合伙) 7404000090 铜废碎料 1410 470 南海港口岸
470
470
232 清远市盛宝金属有限公司 7404000090 铜废碎料 790 790 南海港口岸
233 清远市盛宝金属有限公司 7602000090 铝废碎料 600 600 南海港口岸
234 清远市亿宝物资回收有限公司 7404000090 铜废碎料 2200 550 南海港口岸
550
550
550
235 清远市亿宝物资回收有限公司 7602000090 铝废碎料 1440 480 南海港口岸
480
480
236 清远市远升五金塑料有限公司 7404000090 铜废碎料 540 540 南海港口岸
237 清远市中变金属有限公司 7602000090 铝废碎料 390 390 南沙港口岸
238 清远市中嘉金属有限公司 7404000090 铜废碎料 1470 730 南海港口岸
740
239 清远新鑫再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 170 170 南海港口岸
240 清远玄兴金属有限公司 7404000090 铜废碎料 150 150 南海港口岸
241 森叶(清新)纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2500 2500 南沙港口岸
242 森叶(清新)纸业有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1500 1500 南沙港口岸 加工贸易
243 四会市东和再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 780 780 南海港口岸
244 四会市东和再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 1100 550 南海港口岸
550
245 四会市国源再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 140 140 南海港口岸
246 四会市华永兴再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 120 120 南沙港口岸
247 四会市辉煌金属制品有限公司 7602000090 铝废碎料 2900 1450 南海港口岸
1450
248 四会市辉煌金属制品有限公司 7602000090 铝废碎料 380 380 南海港口岸 加工贸易
249 四会市京统金属资源再生有限公司 7404000090 铜废碎料 3700 520 南海港口岸
520
520
520
520
520
580
250 四会市京统金属资源再生有限公司 7602000090 铝废碎料 760 760 南海港口岸
251 四会市开瑞再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 740 740 南海港口岸
252 四会市开瑞再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 1730 860 南海港口岸
870
253 四会市宜和成再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 90 90 南海港口岸
254 四会市益安再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 560 560 南海港口岸
255 四会市益安再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 600 600 南海港口岸
256 四会市裕恒金属有限公司 7404000090 铜废碎料 190 190 南海港口岸
257 四会市裕恒金属有限公司 7602000090 铝废碎料 100 100 南海港口岸
258 四会市月晖再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 510 510 南海港口岸
259 四会市月晖再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 500 500 南海港口岸
260 四会市中南物资再生利用有限公司 7404000090 铜废碎料 440 440 南海港口岸
261 四会市中南物资再生利用有限公司 7602000090 铝废碎料 200 200 南海港口岸
262 四会市瀚绅再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 240 240 南海港口岸
263 肇庆南都再生铝业有限公司 7602000090 铝废碎料 3030 1510 南海港口岸
1520
264 肇庆南都再生铝业有限公司 7602000090 铝废碎料 12000 2000 南海港口岸 加工贸易
2000
2000
2000
2000
2000
265 肇庆市大正铝业有限公司 7602000090 铝废碎料 9090 1010 南海港口岸 加工贸易
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
266 肇庆市大正铝业有限公司 7602000090 铝废碎料 9090 1010 南海港口岸 加工贸易
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
267 肇庆市大正铝业有限公司 7602000090 铝废碎料 1170 1170 南海港口岸 加工贸易
268 肇庆市金海螺资源再生制品有限公司 7404000090 铜废碎料 160 160 南海港口岸
269 肇庆市金海螺资源再生制品有限公司 7602000090 铝废碎料 380 380 南海港口岸
270 肇庆市金顺达再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 300 300 南海港口岸
271 肇庆市金顺达再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 600 600 南海港口岸
272 肇庆市乾胜铝业有限公司 7602000090 铝废碎料 6770 1120 南海港口岸 加工贸易
1120
1120
1120
1120
1170
273 肇庆市盛林再生资源有限公司 7404000090 铜废碎料 520 520 南海港口岸
274 肇庆市顺金再生资源有限公司 7602000090 铝废碎料 1750 870 南海港口岸
880
