日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
——————————————————————————————
02月22日16710 16520 16520 16550 16800
02月23日16700 16520 16500 16510 16800
02月24日16540 16370 16350 16390 16700
02月25日16530 16350 16330 16350 16700
02月26日16400 16270 16250 16250 16700
03月01日16515 16270 16250 16300 16700
03月02日16410 16250 16230 16260 16600
03月03日16365 16220 16220 16210 16600
03月04日16385 16230 16230 16200 16600
03月05日16385 16230 16220 16200 16600
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)