登录名 密码
收藏  | 设为主页
你的位置是: 中国金属废料网 >> 内文
铜期货、现货价格行情(0301-0305)

 

日期 03月01日 03月02日 03月03日 03月04日 03月05日 03月01日~03月05日
伦敦场内铜03(美元/吨) 价格区间 7330.1~7400 7337.0~7501.0 7510.0~7590.0 7370~7540    
涨跌 205 80 100 -210    
上海期货铜(元/吨) 价格区间 59320~60690 57220~59620 58800~59300 58770~59580 58300~59400 57220~60690
涨跌 2250 -2700 -60 -120 -20 -650
长江现货铜(元/吨) 价格区间 59150~59450 58450~58650 58550~58800 58950~59250 58750~59050 58450~59450
平均价 59300 58550 58675 59100 58900 58905
涨跌 1975 -750 125 425 -200 1575
上海现货铜(元/吨) 价格区间 59150~59450 58450~58650 58550~58800 58950~59250 58750~59050 58450~59450
平均价 59300 58550 58675 59100 58900 58905
涨跌 1975 -750 125 425 -200 1575
广东南储铜(元/吨) 价格区间 59400~59600 58600~58800 58800~59000 59250~59450 58850~59050 58600~59600
平均价 59500 58700 58900 59350 58950 59080
涨跌 2050 -800 200 450 -400 1500
南海有色铜(元/吨) 价格区间 56600~56800 55900~56100 55900~56100 56100~56300 56000~56200 55900~56800
平均价 56700 56000 56000 56200 56100 0
涨跌 1700 -700 0 200 -100 1100
上海华通铜(元/吨) 价格区间 59200~59400 58590~58790 58600~59050 59050~59200 58760~58960 58590~59400
平均价 59300 58690 58825 59125 58860 58960
涨跌 2075 -610 135 300 -265 1635

  说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1003合约;南海有色为佛山地区铜。

所属类别:统计信息  发布日期:2010-3-8 8:28:14
免责声明:
本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,本网对该资料或使用该资料所导致的结
果概不承担任何责任。 若资料与原文有异,概以原文为准。