登录名 密码
收藏  | 设为主页
你的位置是: 中国金属废料网 >> 内文
实达黄金早报(3-11)
东京交易所 2010-3-10

 

合约 前结算价 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交
10-Apr 3,249 3,247 3,265 3,242 3,265 16 9
10-Jun 3,249 3,249 3,267 3,243 3,265 16 37
10-Aug 3,251 3,255 3,268 3,246 3,267 16 396
10-Oct 3,256 3,254 3,272 3,249 3,270 14 375
10-Dec 3,257 3,256 3,274 3,250 3,272 15 3,324
11-Feb 3,258 3,258 3,275 3,251 3,272 14 20,545
合计     24,686
 
SGE 黄金 2010-3-10

 

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 加权平均价 成交量(公斤) 成交金额(元) 持仓量
Au9995 246 248 246 247 1 247 3,702 914,821,700  
Au9999 246 248 244 247 1 247 2,350 580,263,554  
Au100g 247 248 245 247 1 247 37 9,171,476  
AuT+D 246 247 244 247 0 246 14,912 3,661,999,420 102020
Au(T+N1) 246 246 246 246 -1 246 4 985,360 34
Au(T+N2) 244 246 244 245 1 245 1,600 392,536,000 2
Pt9995 361 365.5 361 361.64 -0.36 361.64 14 5063000  
Ag(T+D) 3952 4001 3931 3984 11 3969 167498 664846628 517300
 
COMEX黄金 2010-3-10

 

合约 开盘 最高 最低 前值 涨跌 结算 成交
10-Mar 1127.1 1127.1 1106.9 - -14.2 1107.8 21
10-Apr 1121.5 1128.3 1103.1 1108.2 -14.2 1108.1 200956
10-May 1122.4 1128.4 1105.4 - -14.2 1108.7 400
10-Jun 1122.9 1129.5 1105 - -14.2 1109.4 18751
10-Aug 1124.8 1130.5 1107.5 1130.5 -14.3 1110.5 3881
10-Oct 1125.2 1126.8 1108.1 - -14.3 1111.6 582
10-Dec 1127.3 1132.6 1108.7 - -14.2 1112.7 1688
 
黄金持仓结构数据

 

日期 总持仓 非商业头寸 商业头寸 可报告头寸 不可报告头寸 基金净多
多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头
3-2-10 482786 239765 32393 72852 101700 353237 414317 458482 68469 24304 207372
2-23-10 466572 233106 32484 67508 97536 335580 398150 435572 68422 31000 200622
2-16-10 466509 224715 35857 68959 105334 325212 399008 430028 67501 36481 188858
2-2-10 480860 246048 35879 68851 103361 347940 418260 452670 62600 28190 210169
1-26-10 507565 246223 34299 76151 111492 360110 433866 470560 73699 37005 211924
1-19-10 528924 261276 39807 82893 109197 382844 453366 505544 75558 23380 221469
1-12-10 523266 271260 41918 75955 100451 382939 447666 500812 75600 22454 229342
1-5-10 507643 263008 35241 67958 98195 376746 429161 479945 78482 27698 227767
12-29-10 491712 263631 33141 60672 94841 373783 419144 467596 72568 24116 230489
12-22-10 499233 273487 35411 59407 92637 378302 425531 473120 73702 26113 238076
12-15-10 504368 328468 210076 63290 37,536 233,192 391758 273366 75,074 27,391 118392
8-10-12 505652 290956 36527 53491 87110 386296 431557 476314 74095 29338 254429
1-10-12 521433 297316 38252 48756 96699 404930 442771 491938 78662 29495 259064
11-24-09 533119 284390 48693 68359 99935 381481 452684 498533 80435 34586 235697
11-17-09 521253 294780 32449 51230 100243 406347 446253 490026 75000 31227 262331
11-9-09 530505 280398 42338 73337 98290 381074 452025 496749 78480 33756 238060
11-3-09 493991 279524 38205 66381 91788 375640 437693 48022 56298 13765 241319
 
盘后评论
COMEX期金收挫,因有大量仓位结清及对希腊的担忧缓解
 
    路透纽约3月10日电---纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三跌向每盎司1,100美元,下挫1.3%,因有大量仓位结清,且由希腊主权债务忧虑引发的避险买盘消退.
    COMEX-4月期金GCJ0结算价跌14.20美元或1.3%,报每盎司1,108.10美元.交投区间为1,128.30-1,103.10美元,後者为2月25日来最低水准.
    EFG Bank的Christophe Jacot表示,期货市场的结清仓位动作拖累金价下滑.
    交易商称,投机客连续四周增加黄金的净多头仓位,促使获利了结.
    希腊表示,在削减财赤计划上较安排提前.
    交易商称,市场人士关注汇市是否有央行动作.
    2053GMT,现货金XAU=报每盎司1,106.15美元,上一交易日纽约尾盘报1,121.15美元,伦敦金午後定盘价XAUFIX=为1,120.50美元.
    5月白银期货SIK0收低32美分或1.9%,报每盎司17.018美元.交投区间为17.665-16.940美元.现货白银XAG=报16.95美元,上一交易日纽约尾盘报17.23美元.
    4月铂金期货PLJ0收跌6.70美元,报每盎司1,590.20美元.现货铂金XPT=报每盎司1,591美元.
    6月钯金期货PAM0收跌4.65美元或1%,报每盎司464.65美元,现货钯金XPD=报461美元.
 
所属类别:市场分析  发布日期:2010-3-11 8:24:41
免责声明:
本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,本网对该资料或使用该资料所导致的结
果概不承担任何责任。 若资料与原文有异,概以原文为准。