实达黄金早报(3-10) 2010-3-10 8:42:20
登录名 密码
收藏  | 设为主页
你的位置是: 中国金属废料网 >> 内文
实达黄金早报(3-10)
东京交易所 2010-3-9

 

合约 前结算价 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交
10-Apr 3,302 3,257 3,260 3,244 3,249 -53 13
10-Jun 3,302 3,263 3,263 3,237 3,247 -53 130
10-Aug 3,304 3,263 3,263 3,240 3,251 -53 250
10-Oct 3,307 3,267 3,267 3,244 3,256 -51 218
10-Dec 3,308 3,268 3,269 3,245 3,258 -51 3,790
11-Feb 3,310 3,270 3,271 3,245 3,258 -52 27,041
合计     31,442
 
SGE 黄金 2010-3-9

 

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 加权平均价 成交量(公斤) 成交金额(元) 持仓量
Au9995 249 249 246 246 -3 247 4,146 1,022,269,620  
Au9999 249 250 246 246 -4 247 3,432 846,555,884  
AU100g 250 250 247 247 -3 247 46 11,432,532  
AuT+D 249 249 246 246 -3 247 24,938 6,159,688,540 100408
Au(T+N1) 247 247 247 247 -2 247 4 987,400 34
Pt9995 366 366 361 362 0 362 190 68,820,000  
Ag(T+D) 4005 4005 3960 3973 -34 3977 124990 497112132 534894
 
COMEX黄金 2010-3-9

 

合约 开盘 最高 最低 前值 涨跌 结算 成交
10-Mar 1123.2 1124 1113.1 - -1.6 1122 27
10-Apr 1123.8 1125.1 1108.2 1121.8 -1.7 1122.3 154170
10-May 1124.5 1125.0B 1110.1A - -1.7 1122.9 222
10-Jun 1125.3 1126.3 1109.4 1117.3 -1.7 1123.6 14534
10-Aug 1126.5 1127.1 1110.8 - -1.8 1124.8 3568
10-Oct 1127.1 1128.8 1112.8 - -2 1125.9 1464
10-Dec 1130.1 1130.1 1113.8 1127.5 -2.2 1126.9 1199
 
黄金持仓结构数据

 

日期 总持仓 非商业头寸 商业头寸 可报告头寸 不可报告头寸 基金净多
多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头
3-2-10 482786 239765 32393 72852 101700 353237 414317 458482 68469 24304 207372
2-23-10 466572 233106 32484 67508 97536 335580 398150 435572 68422 31000 200622
2-16-10 466509 224715 35857 68959 105334 325212 399008 430028 67501 36481 188858
2-2-10 480860 246048 35879 68851 103361 347940 418260 452670 62600 28190 210169
1-26-10 507565 246223 34299 76151 111492 360110 433866 470560 73699 37005 211924
1-19-10 528924 261276 39807 82893 109197 382844 453366 505544 75558 23380 221469
1-12-10 523266 271260 41918 75955 100451 382939 447666 500812 75600 22454 229342
1-5-10 507643 263008 35241 67958 98195 376746 429161 479945 78482 27698 227767
12-29-10 491712 263631 33141 60672 94841 373783 419144 467596 72568 24116 230489
12-22-10 499233 273487 35411 59407 92637 378302 425531 473120 73702 26113 238076
12-15-10 504368 328468 210076 63290 37,536 233,192 391758 273366 75,074 27,391 118392
8-10-12 505652 290956 36527 53491 87110 386296 431557 476314 74095 29338 254429
1-10-12 521433 297316 38252 48756 96699 404930 442771 491938 78662 29495 259064
11-24-09 533119 284390 48693 68359 99935 381481 452684 498533 80435 34586 235697
11-17-09 521253 294780 32449 51230 100243 406347 446253 490026 75000 31227 262331
11-9-09 530505 280398 42338 73337 98290 381074 452025 496749 78480 33756 238060
11-3-09 493991 279524 38205 66381 91788 375640 437693 48022 56298 13765 241319
 
盘后评论
COMEX期金收低,因风险意愿降低令投资者获利了结
 
    路透纽约3月9日电---纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二收低,美元走高、油价走软,以及风险意愿降低促使投资人锁定获利造成的技术性卖压等因素共同打压金价.
    COMEX-4月期金GCJ0结算价跌1.70美元,报每盎司1,122.30美元.交投区间为1,125.10-1,108.20美元,触及2月26日来最低水准.
    交易商表示,避险情绪提振美元和日圆,并促使投资者削减黄金头寸.4月期金上周收涨约20美元.
    加拿大皇家银行(RBC)的George Gero说,由于美元持坚、投资信心不振以及技术面疲弱所造成的谨慎抛盘,打压金价.
    4月期金盘中短暂跌破14日和20日移动均线.
    商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,非商业黄金期货净多头头寸增加.受此影响,投资者获利了结.
    2130GMT,现货金XAU=报每盎司1,120.30美元,上一交易日纽约尾盘报1,122.85美元,伦敦金午後定盘价XAUFIX=为1,115.75美元.
    5月白银期货SIK0收高6.6美分,报每盎司17.338美元.交投区间为16.875-17.420美元.现货白银XAG=报17.22美元,上一交易日纽约尾盘报17.21美元.伦敦白银定盘价XAGFIX=为17.05美元.
    4月铂金期货PLJ0收跌3.20美元,报每盎司1,596.90美元.现货铂金XPT=报每盎司1,587.50美元.
     6月钯金期货PAM0收跌2.05美元,报每盎司469.30美元,现货钯金XPD=报465.50美元.
所属类别:新闻资讯  发布日期:2010-3-10 8:42:20
免责声明:
本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,本网对该资料或使用该资料所导致的结
果概不承担任何责任。 若资料与原文有异,概以原文为准。