日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
——————————————————————————————
03月01日16515 16270 16250 16300 16700
03月02日16410 16250 16230 16260 16600
03月03日16365 16220 16220 16210 16600
03月04日16385 16230 16230 16200 16600
03月05日16385 16230 16220 16200 16600
03月08日16475 16280 16280 16340 16600
03月09日16465 16320 16300 16400 16600
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)