| 上海期货交易所实时行情 现在是北京时间 2008-7-4 22:01:55 | 现场交易时间 ( 7:50 AM 至 1:30 PM 星期一至星期五) |
| 期货名称 | 最新价格 | 涨跌 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 成交量 | 成交额 | 卖出价 | 卖出量 | 买入价 | 买入量 |
| 沪铜1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64180 | 0 | 692 | 64480 | 6 | 62620 | 2 |
| 沪铜2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63910 | 0 | 298 | 65220 | 2 | 62300 | 3 |
| 沪铜3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63860 | 0 | 174 | 63310 | 1 | 62070 | 1 |
| 沪铜4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63570 | 0 | 152 | 65290 | 2 | 61920 | 2 |
| 沪铜5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63670 | 0 | 36 | 63570 | 9 | 61590 | 7 |
| 沪铜6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64140 | 0 | 10 | 63430 | 1 | 61610 | 3 |
| 沪铜7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64370 | 0 | 10590 | 64000 | 20 | 63010 | 5 |
| 沪铜8月 | 63700 | -860 | 63700 | 63700 | 63700 | 64560 | 16 | 37400 | 63780 | 6 | 63690 | 1 |
| 沪铜9月 | 63640 | -820 | 63500 | 63680 | 63500 | 64460 | 2922 | 75806 | 63640 | 1 | 63630 | 5 |
| 沪铜10月 | 63670 | -680 | 63780 | 63780 | 63510 | 64350 | 318 | 16556 | 63670 | 20 | 63610 | 3 |
| 沪铜11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64330 | 0 | 3278 | 63920 | 26 | 63260 | 13 |
| 沪铜12月 | 63230 | -940 | 63010 | 63230 | 63010 | 64170 | 12 | 3284 | 63450 | 1 | 63230 | 2 |
| 沪铝3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20345 | 0 | 1984 | 20450 | 3 | 20100 | 3 |
| 沪铝1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20075 | 0 | 4810 | 20095 | 3 | 19855 | 2 |
| 沪铝2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20235 | 0 | 3774 | 20210 | 3 | 20050 | 5 |
| 沪铝4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20315 | 0 | 62 | 20600 | 3 | 20050 | 3 |
| 沪铝5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20460 | 0 | 80 | 20800 | 3 | 19980 | 3 |
| 沪铝6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20515 | 0 | 92 | 20800 | 3 | 20000 | 3 |
| 沪铝7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19205 | 0 | 18550 | 19120 | 0 | 18910 | 10 |
| 沪铝8月 | 19245 | -120 | 19195 | 19245 | 19190 | 19365 | 214 | 27036 | 19235 | 3 | 19200 | 9 |
| 沪铝9月 | 19400 | -145 | 19360 | 19410 | 19320 | 19545 | 2128 | 62826 | 19405 | 20 | 19400 | 167 |
| 沪铝10月 | 19560 | -155 | 19500 | 19560 | 19500 | 19715 | 22 | 14612 | 19575 | 3 | 19555 | 3 |
| 沪铝11月 | 19720 | -135 | 19720 | 19720 | 19720 | 19855 | 10 | 8694 | 19750 | 1 | 19700 | 10 |
| 沪铝12月 | 19940 | -20 | 19940 | 19940 | 19940 | 19960 | 4 | 7858 | 19850 | 2 | 19805 | 1 |
| 沪锌连 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沪锌01 | 15320 | -455 | 15320 | 0 | 15320 | 15775 | 12 | 824 | 15350 | 5 | 15320 | 22 |
| 沪锌02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沪锌03 | 15295 | -620 | 15295 | 0 | 15295 | 15915 | 4 | 338 | 16520 | 3 | 15300 | 1 |
| 沪锌04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沪锌05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沪锌06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15650 | 5 | 0 | 0 |
| 沪锌07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沪锌08 | 15160 | -490 | 15060 | 15230 | 15060 | 15650 | 300 | 33940 | 15200 | 5 | 15160 | 20 |
| 沪锌09 | 15165 | -475 | 15055 | 15190 | 15055 | 15640 | 10096 | 123914 | 15175 | 10 | 15165 | 27 |
| 沪锌10 | 15175 | -465 | 15050 | 15195 | 15050 | 15640 | 1210 | 21006 | 15190 | 3 | 15175 | 1 |
| 沪锌11 | 15035 | -610 | 15030 | 0 | 15030 | 15645 | 74 | 1902 | 15275 | 9 | 15175 | 1 |
| 沪锌12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现场交易时间 ( 9:00 AM 至 3:00 PM 星期一至星期五) 本页每30秒刷新一次
©版权所有 - 中国金属废料网 2006 - www.chinascrap.com