伦敦期货交易所(LME) 实时行情 现在是伦敦时间 2008-7-4 14:59:11 现场交易时间 (11:45 AM 至 17:00 PM 星期一至星期五)
期货名称 最新价格 涨跌 开盘价 最高 最低 收盘价 成交量 成交额 卖出价 卖出量 买入价 买入量
伦敦现铜 8270 0 82708270 8270 8270 4 08308 0 8298 0
伦铜三月 8660 +1086458660 8645 8650 12 08670 0 8650 0
15伦敦铜 7770 0 77707770 7770 7770 4 07830 0 7820 0
伦敦现铝 2872 0 28722872 2872 2872 4 02897 0 2894 0
伦铝三月 3185 +531853185 3180 3180 6 03190 0 3180 0
15伦敦铝 2973 0 29732973 2973 2973 4 02978 0 2973 0
伦铝现货 2550 0 25502550 2550 2550 4 02590 0 2580 0
伦合金三月 2670 0 26702670 2670 2670 4 02665 0 2660 0
15混合 2710 0 27102710 2710 2710 4 02725 0 2715 0
伦铅现货 3253 0 32533253 3253 3253 4 03243 0 3242 0
伦铅三月 1560 0 15601560 1560 1560 4 01570 0 1550 0
15伦敦 3153 0 31533153 3153 3153 4 03113 0 3108 0
伦锌现货 2445.5 0 2445.52445.5 2445.5 2445.5 4 02452 0 2445.5 0
伦锌三月 1782.5 +17.51782.51782.5 1765 1765 8 01790 0 1775 0
15伦敦 2452 0 24522452 2452 2452 4 02385 0 2380 0
伦镍现货 27830 0 2783027830 27830 27830 4 027730 0 27680 0
伦镍三月 20805 0 2080520805 20805 20805 4 020905 0 20705 0
15伦敦 28075 0 2807528075 28075 28075 4 027375 0 27275 0
伦锡现货 17700 0 1770017700 17700 17700 4 017725 0 17700 0
伦锡三月 22700 0 2270022700 22700 22700 4 022850 0 22550 0
15伦敦 17365 0 1736517365 17365 17365 4 017790 0 17740 0

现场交易时间 ( 11:45 AM 至 17:00 PM 星期一至星期五) 本页每30秒刷新一次

©版权所有 - 中国金属废料网 2006 - www.chinascrap.com