| 伦敦期货交易所(LME) 实时行情 现在是伦敦时间 2008-7-4 14:59:11 | 现场交易时间 (11:45 AM 至 17:00 PM 星期一至星期五) |
| 期货名称 | 最新价格 | 涨跌 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 成交量 | 成交额 | 卖出价 | 卖出量 | 买入价 | 买入量 |
| 伦敦现铜 | 8270 | 0 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 4 | 0 | 8308 | 0 | 8298 | 0 |
| 伦铜三月 | 8660 | +10 | 8645 | 8660 | 8645 | 8650 | 12 | 0 | 8670 | 0 | 8650 | 0 |
| 15伦敦铜 | 7770 | 0 | 7770 | 7770 | 7770 | 7770 | 4 | 0 | 7830 | 0 | 7820 | 0 |
| 伦敦现铝 | 2872 | 0 | 2872 | 2872 | 2872 | 2872 | 4 | 0 | 2897 | 0 | 2894 | 0 |
| 伦铝三月 | 3185 | +5 | 3185 | 3185 | 3180 | 3180 | 6 | 0 | 3190 | 0 | 3180 | 0 |
| 15伦敦铝 | 2973 | 0 | 2973 | 2973 | 2973 | 2973 | 4 | 0 | 2978 | 0 | 2973 | 0 |
| 伦铝现货 | 2550 | 0 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 4 | 0 | 2590 | 0 | 2580 | 0 |
| 伦合金三月 | 2670 | 0 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 4 | 0 | 2665 | 0 | 2660 | 0 |
| 15混合 | 2710 | 0 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 4 | 0 | 2725 | 0 | 2715 | 0 |
| 伦铅现货 | 3253 | 0 | 3253 | 3253 | 3253 | 3253 | 4 | 0 | 3243 | 0 | 3242 | 0 |
| 伦铅三月 | 1560 | 0 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 4 | 0 | 1570 | 0 | 1550 | 0 |
| 15伦敦 | 3153 | 0 | 3153 | 3153 | 3153 | 3153 | 4 | 0 | 3113 | 0 | 3108 | 0 |
| 伦锌现货 | 2445.5 | 0 | 2445.5 | 2445.5 | 2445.5 | 2445.5 | 4 | 0 | 2452 | 0 | 2445.5 | 0 |
| 伦锌三月 | 1782.5 | +17.5 | 1782.5 | 1782.5 | 1765 | 1765 | 8 | 0 | 1790 | 0 | 1775 | 0 |
| 15伦敦 | 2452 | 0 | 2452 | 2452 | 2452 | 2452 | 4 | 0 | 2385 | 0 | 2380 | 0 |
| 伦镍现货 | 27830 | 0 | 27830 | 27830 | 27830 | 27830 | 4 | 0 | 27730 | 0 | 27680 | 0 |
| 伦镍三月 | 20805 | 0 | 20805 | 20805 | 20805 | 20805 | 4 | 0 | 20905 | 0 | 20705 | 0 |
| 15伦敦 | 28075 | 0 | 28075 | 28075 | 28075 | 28075 | 4 | 0 | 27375 | 0 | 27275 | 0 |
| 伦锡现货 | 17700 | 0 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 4 | 0 | 17725 | 0 | 17700 | 0 |
| 伦锡三月 | 22700 | 0 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 4 | 0 | 22850 | 0 | 22550 | 0 |
| 15伦敦 | 17365 | 0 | 17365 | 17365 | 17365 | 17365 | 4 | 0 | 17790 | 0 | 17740 | 0 |
现场交易时间 ( 11:45 AM 至 17:00 PM 星期一至星期五) 本页每30秒刷新一次
©版权所有 - 中国金属废料网 2006 - www.chinascrap.com