| NYMEX/Comex 实时行情 现在是美国东部时间 2008-7-4 9:58:55 | 现场交易时间 ( 7:50 AM 至 1:30 PM 星期一至星期五) |
| 期货名称 | 最新价格 | 涨跌 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 成交量 | 成交额 | 卖出价 | 卖出量 | 买入价 | 买入量 |
| CMX铜1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1 | 388.25 | 1 |
| CMX铜2月 | 388.75 | 0 | 0 | 388.75 | 388.75 | 388.75 | 0 | 29 | 389.5 | 1 | 386.5 | 1 |
| CMX铜3月 | 387.35 | 0 | 0 | 387.35 | 387.35 | 387.35 | 0 | 491 | 387.25 | 1 | 385.65 | 1 |
| CMX铜4月 | 385.75 | 0 | 0 | 385.75 | 385.75 | 385.75 | 0 | 61 | 387.5 | 1 | 383.25 | 1 |
| CMX铜5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMX铜6月 | 382.55 | 0 | 0 | 382.55 | 382.55 | 382.55 | 0 | 789 | 385 | 1 | 379.25 | 1 |
| CMX铜7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 1 | 394.9 | 1 |
| CMX铜8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 395.35 | 1 | 394.9 | 1 |
| CMX铜9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 1 | 393.75 | 1 |
| CMX铜10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4194 | 393.25 | 1 | 392.6 | 1 |
| CMX铜11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1 | 391.25 | 1 |
| CMX铜12月 | 391.6 | 0 | 0 | 391.6 | 391.6 | 391.6 | 0 | 1395 | 390.8 | 1 | 390.35 | 1 |
| CMX铜连续 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 1 | 393.75 | 1 |
| CMX金1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMX金2月 | 948.1 | 0 | 0 | 948.1 | 948.1 | 948.1 | 0 | 188 | 949.9 | 1 | 949.6 | 1 |
| CMX金3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMX金4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.6 | 1 | 953.9 | 11 |
| CMX金5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMX金6月 | 957.8 | 0 | 0 | 957.8 | 957.8 | 957.8 | 0 | 0 | 960.1 | 1 | 959.2 | 1 |
| CMX金7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMX金8月 | 935.3 | +935.30 | 0 | 936.3 | 932.1 | 0 | 732 | 0 | 935.2 | 1 | 934.8 | 11 |
| CMX金9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMX金连续 | 935.3 | +935.30 | 0 | 936.3 | 932.1 | 0 | 730 | 0 | 935.2 | 1 | 934.8 | 11 |
| CMX金10月 | 939.2 | +939.20 | 939.2 | 0 | 939.2 | 0 | 109 | 13311 | 940.2 | 1 | 939.7 | 11 |
| CMX金11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMX金12月 | 945.2 | +945.20 | 945.2 | 0 | 945.2 | 0 | 450 | 0 | 945 | 1 | 944.5 | 11 |
| CMX银连续 | 1829 | +1,829.00 | 1836 | 0 | 1822 | 0 | 593 | 0 | 1829 | 1 | 1827 | 1 |
| CMX银12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27797 | 1844 | 1 | 1841.5 | 1 |
| CMX银1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1 | 1845 | 1 |
| CMX银3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.5 | 1 | 1855.5 | 1 |
| CMX银4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMX银5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.5 | 1 | 1863.5 | 1 |
| CMX银6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMX银7月 | 1814 | +1,814.00 | 1817 | 0 | 1814 | 0 | 82 | 0 | 1821 | 1 | 1818 | 1 |
| CMX银8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMX银9月 | 1829 | +1,829.00 | 1836 | 0 | 1822 | 0 | 594 | 0 | 1829 | 1 | 1827 | 1 |
| CMX银2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMX银10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMX银11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃油3连 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钯金连续 | 366 | 0 | 0 | 366 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钯金3月 | 432 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钯金6月 | 428.25 | 0 | 0 | 428.25 | 428.25 | 428.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钯金9月 | 466.9 | -3.85 | 0 | 466.9 | 466.9 | 470.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钯金12月 | 432.4 | 0 | 0 | 432.4 | 432.4 | 432.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铂金连续 | 1154 | 0 | 0 | 1154 | 1154 | 1154 | 0 | 0 | 2040 | 20 | 2030 | 20 |
| 铂金4月 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铂金7月 | 2058.5 | -31.10 | 2058.5 | 2058.5 | 2058.5 | 2089.6001 | 12 | 0 | 2046 | 1 | 1980 | 2 |
| 铂金10月 | 2034 | -31.00 | 2033 | 2034 | 2026 | 2065 | 23 | 0 | 2034 | 20 | 2030 | 20 |
| 铂金1月 | 1698 | 0 | 0 | 1698 | 1698 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现场交易时间 ( 7:50 AM 至 1:30 PM 星期一至星期五) 本页每30秒刷新一次
©版权所有 - 中国金属废料网 2006 - www.chinascrap.com